Если вы ищете такси межгород (междугороднее такси) из города Екатеринбурга в другие города, такси по области или такси в поселок — обратитесь в нашу компанию. Мы специализируемся на межгороде и больше всего работаем именно в этом направлении. Вы хотите заказать такси межгород дешево или дешевое такси по области? Тогда вы обратились туда куда нужно, цена на межгород в нашей компании одна из лучших в городе, наш лозунг «Бизнес по цене комфорта», что означает что машина бизнес класса на межгороде будет иметь ту же стоимость что и машина комфорт класса в другой компании.
Цена поездки фиксированная, никаких дополнительных надбавок за подачу на определенный адрес в Екатеринбурге и никаких надбавок за доставку на определенный адрес в целевом городе. Если вы не нашли интересующий вас город — позвоните нам и мы проинформируем вас по стоимости.
Населенный пункт | Км | Комфорт, руб. | Бизнес, руб. |
---|---|---|---|
Алапаевск | 160 | 3 400 | 4 100 |
Арамиль | 28 | 800 | 1 000 |
Артемовский | 120 | 2 700 | 3 250 |
Арти пос. | 175 | 3 850 | 4 650 |
Асбест | 80 | 1 900 | 2 300 |
Балтым | 30 | 1 300 | 1 600 |
Березит пос. | 30 | 1 300 | 1 600 |
Березовский | 25 | 1 000 | 1 200 |
Бисерть пос. | 115 | 2 700 | 3 250 |
Богданович | 96 | 2 300 | 2 800 |
Большой Исток | 28 | 800 | 1 000 |
Буланаш | 130 | 2 900 | 3 500 |
Верхнее Дуброво | 37 | 1 300 | 1 600 |
Верхний Тагил | 100 | 2 300 | 2 800 |
Верхняя Пышма | 30 | 1 200 | 1 450 |
Верхняя Салда | 180 | 4 000 | 4 800 |
Верхняя Синячиха | 170 | 3 500 | 4 200 |
Верхняя Тура | 210 | 4 000 | 4 800 |
Дегтярск | 75 | 1 800 | 2 200 |
Заречный | 60 | 1 500 | 1 800 |
Ирбит | 210 | 4 000 | 4 800 |
Каменск-уральский | 110 | 2 650 | 3 200 |
Камышлов | 150 | 3 300 | 4 000 |
Кировград | 95 | 2 300 | 2 800 |
Коптяки | 30 | 1 400 | 1 700 |
Красноуральск | 210 | 4 000 | 4 800 |
Населенный пункт | Км | Комфорт, руб. | Бизнес, руб. |
---|---|---|---|
Красноуфимск | 210 | 4 000 | 4 800 |
Кушва | 190 | 3 900 | 4 700 |
Лосиный пос. | 50 | 1 500 | 1 800 |
Михайловск | 130 | 2 800 | 3 400 |
Монетный пос. | 40 | 1 200 | 1 450 |
Невьянск | 90 | 2 000 | 2 400 |
Нижние Серги | 115 | 2 500 | 3 000 |
Нижний Тагил | 150 | 3 000 | 3 600 |
Нижняя Тура | 230 | 4 500 | 5 400 |
Нижняя Салда | 210 | 4 000 | 4 800 |
Новоуральск | 80 | 1 900 | 2 300 |
Палкино | 25 | 800 | 1 000 |
Первоуральск | 45 | 1 400 | 1 700 |
Полевской | 62 | 1 600 | 1 950 |
Пышма | 210 | 4 000 | 4 800 |
Ревда | 62 | 1 600 | 1 950 |
Реж | 95 | 2 200 | 2 650 |
Рефтинский пос. | 104 | 2 500 | 3 000 |
Садовый пос. | 30 | 1 300 | 1 600 |
Серов | 380 | 6 500 | 7 800 |
Снежинск | 104 | 2 500 | 3 000 |
Среднеуральск | 45 | 1 400 | 1 700 |
Сухой лог | 110 | 2 500 | 3 000 |
Сысерть пос. | 62 | 1 500 | 1 800 |
Таватуй пос. | 70 | 1 600 | 1 950 |
Фомино | 70 | 1 600 | 1 950 |
Населенный пункт | Км | Комфорт, руб. | Бизнес, руб. |
---|---|---|---|
Курган | 380 | 6 500 | 7 800 |
Магнитогорск | 520 | 10 000 | 12 000 |
Пермь | 380 | 6 500 | 7 800 |
Тюмень | 350 | 6 000 | 7 200 |
Челябинск | 210 | 4 000 | 4 800 |
Шадринск | 240 | 4 800 | 5 800 |
При необходимости дополнительной аренды машины на межгороде.
Цена фиксированная и не зависит от километража.
При необходимости дополнительной аренды машины на межгороде.
Цена фиксированная и не зависит от километража.
Оставьте ваши данные, и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время, ответим на все ваши вопросы и оформим заказ.